Okuma süresi: 2 dakika
Kripto para piyasalarının yeni yükselen yıldızları DeFi tokenler hakkında çok fazla merak edilen konu var. Yatırımcıların bir çoğu DeFi hakkında yeterli bilgi sahibi değil ancak yüksek ilgi duyuyor.
DeFi hakkında merak edilen “defi ne demek, defi projeleri nelerdir, defi coin nereden alınır, defi coinler nelerdir, defi token sıralaması” sorularını bu makalemizde yanıtlayacağız.
DeFi nedir?
Merkezi Olmayan Finans veya DeFi, bağımsız olarak çalışan ve bankalar, kredi birlikleri veya sigorta fonları gibi merkezi finansal aracılara dayanmayan yeni bir finansal sistemdir.
Bunun yerine kullanıcılar, otomatik akıllı sözleşmeler yoluyla kripto para birimleri ve dijital varlıkları kullanarak eşler arası transfer, ticaret, yatırım ve işlem yapma olanağına sahiptir.
DeFi, mevcut finansal düzeni bozmayı ve daha şeffaf ve adil bir finansal sisteme izin vermeyi amaçlayan gelişmiş dağıtılmış defter teknolojisi (DLT) veya blok zinciri ile desteklenir.
DeFi’nin diğer bir ayırt edici özelliği, blok zincirini basit verilerden veya değer transferlerinden ticaret, borç verme, hızlı krediler ve türevleri gibi daha karmaşık finansal kullanım durumlarına genişletmesidir .
DeFi Coinler Hangileridir?
DeFi coinlerin sayısı son yıllardaki ilgiye karşılık olarak hızla artmaya başladı. Şuan piyasada 500 üzerinde defi token bulunmaktadır. Makaleyi yayınladığımız 14.03.2021 tarihi ile piyasa değerine göre en iyi 100 DeFi tokeni sizler için listeledik.
Piyasa Değerine Göre En iyi 100 DeFi Token
Uniswap | UNI |
Chainlink | LINK |
Wrapped Bitcoin | WBTC |
Terra | LUNA |
Aave | AAVE |
Avalanche | AVAX |
Dai | DAI |
SushiSwap | SUSHI |
Synthetix | SNX |
Maker | MKR |
Compound | COMP |
PancakeSwap | CAKE |
UMA | UMA |
THORChain | RUNE |
yearn.finance | YFI |
Bancor | BNT |
Ren | REN |
Fantom | FTM |
0x | ZRX |
Reserve Rights | RSR |
renBTC | RENBTC |
Loopring | LRC |
Ocean Protocol | OCEAN |
1inch | 1INCH |
Reef | REEF |
Curve DAO Token | CRV |
NXM | NXM |
Kyber Network | KNC |
Venus | XVS |
DODO | DODO |
Alpha Finance Lab | ALPHA |
Orion Protocol | ORN |
Badger DAO | BADGER |
Balancer | BAL |
Augur | REP |
Kava.io | KAVA |
Keep Network | KEEP |
Serum | SRM |
Mirror Protocol | MIR |
Polkastarter | POLS |
Band Protocol | BAND |
Mdex | MDX |
Swipe | SXP |
Ampleforth | AMPL |
BitShares | BTS |
COTI | COTI |
Chromia | CHR |
Gnosis | GNO |
Secret | SCRT |
Origin Protocol | OGN |
Numeraire | NMR |
Haven Protocol | XHV |
iExec RLC | RLC |
Injective Protocol | INJ |
Wanchain | WAN |
DerivaDAO | DDX |
Neutrino USD | USDN |
Rari Governance Token | RGT |
Vai | VAI |
Perpetual Protocol | PERP |
BakeryToken | BAKE |
JUST | JST |
saffron.finance | SFI |
Akropolis | AKRO |
sUSD | SUSD |
MANTRA DAO | OM |
Raydium | RAY |
Unifi Protocol DAO | UNFI |
xDai | STAKE |
Request | REQ |
Harvest Finance | FARM |
Frax Share | FXS |
Hegic | HEGIC |
Ferrum Network | FRM |
Zap | ZAP |
Frontier | FRONT |
KLAYswap Protocol | KSP |
bZx Protocol | BZRX |
DFI.Money | YFII |
RAMP | RAMP |
Bella Protocol | BEL |
Nash | NEX |
DIA | DIA |
Beam | BEAM |
Swingby | SWINGBY |
Tellor | TRB |
Standard Tokenization Protocol | STPT |
Enzyme | MLN |
inSure DeFi | SURE |
Cream Finance | CREAM |
Vesper | VSP |
Bondly | BONDLY |
DAO Maker | DAO |
Switcheo | SWTH |
Oxen | OXEN |
Fusion | FSN |
TrueFi | TRU |
pNetwork | PNT |
SUKU | SUKU |
Anyswap | ANY |
DeFi Token Nereden Alınır?
DeFi tokenler bir çok kripto para alım satım platformunda satılmaktadır. Satın almak istediğiniz DeFi token çiftini listeleyen güvenilir platformlardan alım satım yapabilirsiniz. Binance en çok DeFi token listeleyen platformlardan bir tanesidir.
DeFi Token satın almak için hemen üye olabilirsiniz. Binance.com – Huobi.com