Okuma süresi: 2 dakika
Gate.io borsası işlem hacmi ve popülerlik açısından dünyanın en büyük kripto para borsaları arasında gösterilmektedir. Büyüklüğünün yanı sıra Gate.io komisyon oranları ile yatırımcıların dikkatlerini üzerine çekmeyi başarmıştır. Özellikle sıklıkla alım satım işlemi yapanlar için komisyon oranları çok önemlidir.
Gate.io komisyon oranlarını belirlerken VIP kademeli bir ücret tarifesi kullanıyor. Yani VIP seviyenize göre komisyon veriyorsunuz. Bu katılımcı yapı sayesinde kullanıcılar ellerinde Gate.io yerel belirteci GT coin bulundurmak durumunda kalıyorlar.
Gate.Io Komisyon Oranları
Gate.io komisyon oranları standart üyeler için Vadeli İşlemler ve Spot İşlemler olarak iki sınıfa ayrılmaktadır. Komisyon ödemelerinde GT coin kullanarak %20’ye kadar ödeme indiriminden yararlanabilirsiniz.
Spot Piyasalarda Ücret: Yapıcı: % 0,2 , Alıcı: % 0,2
Vadeli İşlem Piyasalarında İşlem Ücreti: Yapıcı: % 0,00 ,Alıcı: % 0,050
VIP Kademeleri Otomatik olarak değişmektedir. Hesabınızda yeterli miktarı bulundurmanız VIP kademe güncellemesi için yeterli olacaktır.
- GT varlığı, 14 günlük bir süre için (borçlanma hariç) elde tuttuğunuz GT ortalamasına dayanmaktadır.
- VIP sistemi her 24 saatte bir rastgele güncellenir. Gereksinimler karşılandığında kademe yükselecektir.
- Hem işlem hacmi hem de GT varlıkları gereksinimleri karşılanırsa, VIP kademesi süre beklenmeden yükseltilir ve alt kademeye indirilmeden 60 gün boyunca orada kalır.
- Yalnızca GT varlıkları gereksinimi karşılanırsa, VIP kademe yükseltmesi derhal etkili olur, ancak GT varlıklarını sattığınızda kademe düşecektir.
Kademe | GT Varlığı | Toplam Hesap Değeri | YAPICI Standart ücret/GT Ödeme | ALICI Standart ücret/GT Ödeme |
VIP 0 | 0 GT | 0 BTC | 0.2% / 0.15% | 0.2% / 0.15 % |
VIP 1 | 100 GT | 0,05 BTC | 0.185% / 0.139% | 0.195% / 0.146 % |
VIP 2 | 300 GT | 0.1 BTC | 0.175% / 0.131% | 0.185% / 0.139 % |
VIP 3 | 1000 GT | 0.25 BTC | 0.165% / 0.124% | 0.175% / 0.131 % |
VIP 4 | 2500 GT | 0,5 BTC | 0.155% / 0.116% | 0.165% / 0.124 % |
VIP 5 | 5000 GT | 1 BTC | 0.145% / 0.109% | 0.155% / 0.116 % |
VIP 6 | 12000 GT | 2.5 BTC | 0.135% / 0.101% | 0.145% / 0.109 % |
VIP 7 | 25000 GT | 5 BTC | 0.125% / 0.094% | 0.135% / 0.101 % |
VIP 8 | 50000 GT | 10 BTC | 0.115% / 0.086% | 0.125% / 0.094 % |
VIP 9 | 120000 GT | 25 BTC | 0.105% / 0.079% | 0.115% / 0.086 % |
VIP 10 | 250000 GT | 50 BTC | 0.095% / 0.052% | 0.105% / 0.058 % |
VIP 11 | 500000 GT | 100 BTC | 0.085% / 0.015% | 0.095% / 0.045 % |
VIP 12 | 1000000 GT | 200 BTC | 0.075% / 0.01% | 0.085% / 0.04 % |
VIP 13 | 2000000 GT | 400 BTC | 0.065% / 0.005% | 0.075% / 0.035 % |
VIP 14 | 4000000 GT | 750 BTC | 0.055% / 0% | 0.065% / 0.03 % |
VIP 15 | 1500 BTC | 0.055% / -0.005% | 0.065% / 0.025 % | |
VIP 16 | 2500 BTC | 0.055% / -0.01% | 0.065% / 0.025 % |
Gate.io borsasına hemen kayıt olarak komisyon indirimlerinden yararlanabilirsiniz.